So Saturday started with a 33.4-mile (53.8 km) hike around 2018 Cleveland Survival, where the average temperature was ℃.
We started at 8:18 on Saturday, and altogether the hike took 11h 17m 32s to complete.
We managed an average pace of 1.402km/h with a max of 3km/h whilst also climbing 422.1 meters of elevation and an average heart rate of 100.2.
1 / 11
2 / 11
3 / 11
4 / 11
5 / 11
6 / 11
7 / 11
8 / 11
9 / 11
10 / 11
11 / 11
| split | distance | elevation | time | avg speed | avg hr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1611.1m | 0.9 | 15m 38s | 1.72 | 99 |
| 2 | 1607.9m | 49.6 | 18m 24s | 1.46 | 102 |
| 3 | 1609.7m | 151.1 | 28m 36s | 1.03 | 115 |
| 4 | 1609.3m | -40.4 | 17m 31s | 1.53 | 117 |
| 5 | 1610.2m | -81.9 | 16m 34s | 1.65 | 104 |
| 6 | 1609.4m | 71.2 | 15m 59s | 1.68 | 96 |
| 7 | 1607.9m | 52.5 | 18m 12s | 1.56 | 116 |
| 8 | 1609.3m | -13.7 | 20m 06s | 1.33 | 102 |
| 9 | 1609.5m | 18.4 | 21m 17s | 1.35 | 105 |
| 10 | 1609.7m | -62.9 | 19m 49s | 1.35 | 95 |
| 11 | 1609.6m | -44.5 | 20m 37s | 1.44 | 98 |
| 12 | 1609.3m | -1.3 | 18m 28s | 1.49 | 98 |
| 13 | 1609.3m | 39.8 | 20m 55s | 1.28 | 90 |
| 14 | 1609m | 58.6 | 23m 52s | 1.22 | 96 |
| 15 | 1609.7m | 82.9 | 19m 37s | 1.37 | 103 |
| 16 | 1609.2m | 45.5 | 20m 04s | 1.39 | 88 |
| 17 | 1610.4m | -8.8 | 16m 59s | 1.61 | 100 |
| 18 | 1609.1m | -114.7 | 20m 30s | 1.34 | 87 |
| 19 | 1609.3m | -88.6 | 17m 54s | 1.5 | 90 |
| 20 | 1608.1m | 12.4 | 42m 24s | 1.29 | 96 |
| 21 | 1610.6m | -12.7 | 19m 11s | 1.4 | 101 |
| 22 | 1609.1m | 24.2 | 19m 35s | 1.4 | 105 |
| 23 | 1609.6m | -69.1 | 17m 33s | 1.6 | 100 |
| 24 | 1609m | 15.5 | 20m 39s | 1.32 | 101 |
| 25 | 1609.5m | 24.3 | 20m 42s | 1.35 | 96 |
| 26 | 1609.5m | -11.3 | 19m 34s | 1.37 | 102 |
| 27 | 1608.2m | 91.3 | 19m 56s | 1.34 | 104 |
| 28 | 1609.4m | -34.3 | 23m 08s | 1.25 | 105 |
| 29 | 1609.5m | -67.9 | 18m 40s | 1.46 | 96 |
| 30 | 1609.7m | 38.3 | 19m 01s | 1.41 | 93 |
| 31 | 1610.2m | 5.4 | 19m 49s | 1.39 | 103 |
| 32 | 1608.7m | -98.1 | 21m 49s | 1.25 | 103 |
| 33 | 1610.1m | -37.3 | 17m 10s | 1.56 | 101 |
| 34 | 669.8m | 6.1 | 07m 19s | 1.53 | 98 |
See this hike on Strava.